Ceník špalíkové dlažby
Ceník dubové špalíkové dlažby Benko |
| | | | | |
Platný od 1.9.2024 | | | | | |
| | | | | |
Ceny dubové špalíkové dlažby | | | |
| | | | | |
Rozměr | za m2 bez | za m3 bez | za m2 s DPH | za m3 s DPH | |
| | | | | |
100 x 100 x 100 mm | 2 150 | 21 500 | 2 602 | 26 015 | |
| | | | | |
100 x 100 x 80 mm | 1 720 | 21 500 | 2 081 | 26 015 | |
| | | | | |
100 x 100 x 60 mm | 1 290 | 21 500 | 1 561 | 26 015 | |
| | | | | |
150 x 80 x 80 mm | 1 720 | 21 500 | 2 081 | 26 015 | |
| | | | | |
Příplatek za sražené hrany je 160 Kč/m2 bez DPH 21% | | |
| | | | |
| | | | | |
Ceny ostatních rozměrů na dotaz. | | | | |
| | | | | |
Ceny jsou uvedeny v Kč.
Výrobce si vyhrazuje právo cenu měnit dle potřeb.